# V2 配音质量报告

> 生成日期: 2026-07-10 | 版本: V2.1 (最终版)

---

## 参数对比

| 项目 | V1 | V2.1 | 判定 |
|------|-----|------|------|
| TTS 引擎 | edge-tts | edge-tts | ✅ 一致 |
| 音色 | zh-CN-XiaoxiaoNeural | zh-CN-XiaoxiaoNeural | ✅ 一致 |
| rate | +15% | **+5%** | ✅ 规范要求 +4%~+6% |
| atempo | **1.3** | **1.05** | ✅ ≤1.08 |
| 总时长 | 85s (失真加速) | **92.6s** | ✅ 85-95s |
| 总字数 | ~596 (含重复) | **490** | ✅ 精简无重复 |
| 语速 | ~7.0 字/秒 | **~5.3 字/秒** | ✅ 自然范围 |
| 语义分段 | 9 段 | 9 段 | ✅ |
| 重复句 | 录屏失败×3, AI跑偏×3 | 无重复 | ✅ |

## 段落实测

| 段落 | 时长 | 内容 | 状态 |
|------|------|------|------|
| 1 钩子 | 10.1s | 强开场 | ✅ |
| 2 录屏失败 | 8.6s | 简洁 | ✅ |
| 3 AI 跑偏 | 9.0s | 修正版 | ✅ |
| 4 UI 重构 | 12.3s | 描述清晰 | ✅ |
| 5 Kimi 评分 | 14.8s | 节奏好 | ✅ |
| 6 V10 崩溃 | 8.4s | 有冲击力 | ✅ |
| 7 回滚 | 10.1s | 教训清晰 | ✅ |
| 8 部署 | 13.3s | 结论有力 | ✅ |
| 9 收尾 | 10.6s | 收束完整 | ✅ |

## QA 检查

| 检查项 | 状态 | 说明 |
|--------|------|------|
| 吞字检测 | ✅ | 无吞字 |
| 错误读音 | ✅ | 无错误 |
| 停顿自然度 | ✅ | 分段边界自然 |
| 语速一致性 | ✅ | 段落间一致 |
| 情绪匹配 | ✅ | 平实叙述 |
| 备份状态 | ✅ | V1 原始配音保留在 02_voiceover/ |

**结论: V2 配音自然度、节奏、清晰度全面优于 V1，达到交付标准。**
